| お気に入り物件 |
Matches found 2
Address | Otsuka Bunkyo-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Ikebukuro 255 minutes' walk | |||
Build | Mar 2000 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
4F | 4LDK | 315,000円 | 105.02m² | Detail |
Address | Otsuka Bunkyo-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Ikebukuro 255 minutes' walk | |||
Build | Mar 2000 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
5F | 3SLDK | 245,000円 | 76.30m² | Detail |
Matches found 2