| お気に入り物件 |
Matches found 87
Address | Kameido Koto-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kameido 5 minutes' walk | |||
Build | Jun 2009 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 1K | 129,000円 | 23.56m² | Detail | 2F | 1K | 138,000円 | 23.56m² | Detail | 2F | 1K | 138,000円 | 23.56m² | Detail |
Address | Kameido Koto-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kameido 3 minutes' walk | |||
Build | Dec 2008 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
5F | 1K | 85,000円 | 25.83m² | Detail | 14F | 1K | 84,000円 | 25.83m² | Detail |
Address | Kameido Koto-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kameido 3 minutes' walk | |||
Build | Jul 1997 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
4F | 1SLK | 125,000円 | 49.69m² | Detail |
Address | Kameido Koto-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kameido 9 minutes' walk | |||
Build | Oct 2010 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 1K | 74,000円 | 22.77m² | Detail |
Address | Kameido Koto-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kameido 8 minutes' walk | |||
Build | Sep 2010 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 1K | 74,000円 | 22.77m² | Detail |
Address | Kameido Koto-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kameido 8 minutes' walk | |||
Build | Sep 2010 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 1K | 74,000円 | 22.77m² | Detail |
Matches found 87