| お気に入り物件 |
Matches found 2
Address | Otsuka Bunkyo-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Ikebukuro 255 minutes' walk | |||
Build | Mar 2000 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
4F | 4LDK | 315,000JPY | 105.02m² | Detail |
Address | Wakasagi Itabashi-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Shimurasanchome 255 minutes' walk | |||
Build | Dec 2000 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
7F | 4LDK | 170,000JPY | 92.78m² | Detail |
Matches found 2