| お気に入り物件 |
Matches found 39
Address | Kameido Koto-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Otsuka | |||
Build | Sep 1989 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
4F | 2DK | 315,000JPY | 44.07m² | Detail |
Address | Minamicho Itabashi-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Ikebukuro 255 minutes' walk | |||
Build | Mar 2009 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
11F | 2DK | 133,000JPY | 41.30m² | Detail |
Address | Chumarucho Itabashi-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Oyama 255 minutes' walk | |||
Build | Sep 1989 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
2F | 2DK | 98,000JPY | 36.00m² | Detail |
Address | Ikebukurohoncho Toshima-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kitaikebukuro 255 minutes' walk | |||
Build | Jan 1989 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
4F | 2DK | 120,000JPY | 45.72m² | Detail |
Matches found 39