| お気に入り物件 |
Matches found 228
Address | Kameido Koto-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kameido 5 minutes' walk | |||
Build | Jun 2009 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 1K | 129,000JPY | 23.56m² | Detail | 2F | 1K | 138,000JPY | 23.56m² | Detail | 2F | 1K | 138,000JPY | 23.56m² | Detail |
Address | Tabatashinmachi Kita-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Tabata 8 minutes' walk | |||
Build | May 1982 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
3F | 1SK | 63,500JPY | 18.49m² | Detail |
Address | Kameido Koto-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kameido 3 minutes' walk | |||
Build | Dec 2008 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
5F | 1K | 85,000JPY | 25.83m² | Detail | 14F | 1K | 84,000JPY | 25.83m² | Detail |
Address | Tokumaru Itabashi-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Tobunerima 255 minutes' walk | |||
Build | May 2014 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
3F | 1K | 72,000JPY | 20.02m² | Detail |
Address | Tokumaru Itabashi-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Tobunerima 255 minutes' walk | |||
Build | May 2014 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
4F | 1K | 75,000JPY | 20.02m² | Detail |
Address | Tokumaru Itabashi-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Tobunerima 255 minutes' walk | |||
Build | May 2014 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
3F | 1K | 50,000JPY | 20.02m² | Detail |
Address | Maenocho Itabashi-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Motohasunuma 255 minutes' walk | |||
Build | Jun 1991 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
4F | 1K | 48,000JPY | 18.58m² | Detail |
Matches found 228